<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
			<channel>
				<title>Verbio</title>
				<link>http://www.verbio.de/presse/</link>
				<description>Pressemitteilungen</description>
				<language>de</language>
				<generator>TYPO3 - iv_presse feed generator</generator>
		 
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
				<image>
					<title>Verbio</title> 
					<url>http://www.verbio.de/typo3conf/ext/iv_presse/icons/rss.png</url> 
					<link>http://www.verbio.de/presse/</link>
					<description>Pressemitteilungen</description>
				</image>
		
		<item>
			<title>Biokraftstoff verbiogas von den Zeitschriften Guter Rat und SUPERillu als „Innovation der Vernunft 2012“ ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/biokraftstoff-verbiogas-von-den-zeitschriften-guter-rat-und-superillu-als-innovation-der-vernunft-2012-ausgezeichnet/</link>
			<description>Zörbig/Berlin, 3. Februar 2012 – Das Verbrauchermagazin Guter Rat und die Zeitschrift SUPERillu wählten das reststoffbasierte Biogas der VERBIO AG zur „Innovation der Vernunft 2012“. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO erhält dena-Auszeichnung für Biogasprodukt des Jahres 2011 – Jury zeigt sich erneut überzeugt</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-erhaelt-dena-auszeichnung-fuer-biogasprodukt-des-jahres-2011-jury-zeigt-sich-erneut-ueberzeugt/</link>
			<description>Zörbig/Leipzig, 2. Dezember 2011 – Am gestrigen Abend wurde die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO) von der Deutschen Energie-Agentur (dena) für das „Biogasprodukt des Jahres 2011“ ausgezeichnet.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO fährt Bioethanol-Produktionsrekord im dritten Quartal 2011 ein</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-faehrt-bioethanol-produktionsrekord-im-dritten-quartal-2011-ein/</link>
			<description>Zörbig/Leipzig, 10. November 2011 – In den ersten neun Monaten 2011 hat die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO) den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,6 Prozent auf EUR 539,4 Mio. deutlich gesteigert (9 M 2010: EUR 370,5 Mio.). Maßgeblich für den Umsatzanstieg waren die positive Entwicklung der Absatzpreise für Biokraftstoffe sowie  Handelsaktivitäten. In den ersten neun Monaten 2011 wurden 410.308 Tonnen Biokraftstoff produziert, nach 426.682 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. </description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Stadtwerke Augsburg: 100 Prozent Bio-Erdgas von VERBIO</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/stadtwerke-augsburg-100-prozent-bio-erdgas-von-verbio/</link>
			<description>Mit Bio-Erdgas umweltschonend unterwegs -
Augsburger Busflotte fährt fast CO2-neutral</description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO sieht großes Wachstumspotential beim Kraftstoff Biogas. Hohe Investitionen bis 2015 geplant</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-sieht-grosses-wachstumspotential-beim-kraftstoff-biogas-hohe-investitionen-bis-2015-geplant/</link>
			<description>VERBIO erzielt nicht nur bei der Biogasproduktion sondern auch bei der Biogasvermarktung große Fortschritte. Nahezu jede Woche werden neue Kunden gewonnen und Anfragen von Kommunen und Unternehmen, die ihre bestehenden Erdgastankstellen auf verbiogas umstellen wollen bedient. Ausschlaggebend für die Entscheidung verbiogas einzusetzen sind die Preisgleichheit von verbiogas und Erdgas und die durch entsprechende Zertifizierung nachgewiesene nachhaltige Produktion und Klimafreundlichkeit von verbiogas. Somit ist, neben der Biogasproduktion, auch die Vermarktung des Biogases im Verkehrsbereich aufgrund der steigenden Nachfrage ein Ziel von VERBIO.</description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Stadtwerke Wernigerode: 100% verbiogas für grüne Mobilität</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/stadtwerke-wernigerode-100-verbiogas-fuer-gruene-mobilitaet/</link>
			<description>Die Stadtwerke Wernigerode und die VERBIO AG setzen gemeinsam auf eine grüne Mobilität. Ab 1. Oktober bieten die Stadtwerke den neuen Biokraftstoff verbiogas an ihrer Erdgastankstelle an. Damit setzt Wernigerode konsequent auf einen nachhaltigen Kraftstoff.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Energiewende – die AVG setzt jetzt auf grüne Mobilität mit Biogas von VERBIO für Erdgasfahrzeuge</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/energiewende-die-avg-setzt-jetzt-auf-gruene-mobilitaet-mit-biogas-von-verbio-fuer-erdgasfahrzeuge/</link>
			<description>Erdgas ist als Kraftstoff umweltschonend und günstig. Jetzt macht die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) das Fahren mit Erdgas noch umweltverträglicher. Ab 1. Oktober 2011 tanken Erdgasfahrer an der Tank-stelle in der Würzburger Straße 50% Biogas hergestellt ganz ohne Nah-rungsmittel und ohne Mehrkosten für die Verbraucher.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Jetzt noch umweltfreundlicher tanken – ab Oktober gibt es an Braunschweigs Tankstellen Biogas</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/jetzt-noch-umweltfreundlicher-tanken-ab-oktober-gibt-es-an-braunschweigs-tankstellen-biogas/</link>
			<description>Erdgas tanken ist gut – Biogas tanken ist noch besser. Ab Oktober wird an allen drei BS-Energy Erdgastankstellen in Braunschweig (Mittelweg, Hansestraße (Shell) und Wolfenbütteler Straße (Aral)) Biogas verkauft. Damit gehört Braunschweig zu den ersten Städten in Deutschland, die auf rein regenerativen Gas-Kraftstoff setzt.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO AG ist Partner der dena „Initiative für Erdgasmobilität“: verbiogas macht Erdgasmobilität noch umweltschonender</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-ag-ist-partner-der-dena-initiative-fuer-erdgasmobilitaet-verbiogas-macht-erdgasmobilitaet-noch-umweltschonender/</link>
			<description>verbiogas wird nachhaltig ohne Nahrungsmittel hergestellt und reduziert die CO2-Emissionen um 90% - Erdgas/Biogas ist heute der ökonomisch und ökologisch effizienteste Kraftstoff an der Tankstelle</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO AG mit dem ÖkoGlobe 2011 für innovativen Energieträger „verbiogas“ ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-ag-mit-dem-oekoglobe-2011-fuer-innovativen-energietraeger-verbiogas-ausgezeichnet/</link>
			<description>Am 6. September 2011 wurde die VERBIO Vereinigte Bioenergie AG bei der ÖkoGlobe 2011 Preisverleihung in der Kategorie „Innovativer Energieträger und –speicher“ für den neuen Biokraftstoff „verbiogas“ ausgezeichnet.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Grüne Mobilität: Stadtwerke Dessau, Schwedt und Lutherstadt Wittenberg setzen zu 100% auf den neuen Biokraftstoff verbiogas</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/gruene-mobilitaet-stadtwerke-dessau-schwedt-und-lutherstadt-wittenberg-setzen-zu-100-auf-den-neuen-biokraftstoff-verbiogas/</link>
			<description>VERBIO produziert Biogas aus agrarischen Reststoffen – Die VERBIO AG bringt den neuen Biokraftstoff verbiogas an die ersten Erdgastankstellen in Ostdeutschland. Die Stadtwerke in Schwedt, in Dessau und in Lutherstadt Wittenberg bieten ab sofort 100 Prozent verbiogas an ihren Erdgastankstellen an. In Dessau ist damit die städtische Erdgasbusflotte nahezu CO2-neutral unterwegs.</description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>SWM und VERBIO machen Erdgasfahrzeuge in München jetzt noch umweltschonender</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/swm-und-verbio-machen-erdgasfahrzeuge-in-muenchen-jetzt-noch-umweltschonender/</link>
			<description>• An SWM Zapfsäulen fließt 100 Prozent Biomethan • CO2-Ausstoß wird um über 90 Prozent reduziert • Erste Großstadt mit rein regenerativem Kraftstoff</description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO im ersten Halbjahr mit deutlichem Umsatzplus </title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-im-ersten-halbjahr-mit-deutlichem-umsatzplus/</link>
			<description>Zörbig/Leipzig, 11. August 2011 – Insgesamt erzielte die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO) im ersten Halbjahr 2011 Umsätze in Höhe von EUR 315,0 Mio., nach EUR 243,1 Mio. im ersten Halbjahr 2010. Während sich der Absatzpreis für Bioethanol auch im zweiten Quartal 2011 weiter erhöhte, gab der Absatzpreis für Biodiesel im gleichen Zeitraum leicht nach. Die insgesamt positive Entwicklung der Absatzpreise resultierte für die VERBIO in einem Umsatzplus von knapp 30 Prozent. </description>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO Hauptversammlung 2011: Große Mehrheit für alle Beschlussvorlagen; Dr.-Ing. Georg Pollert zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats gewählt; Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/hauptversammlung-2011/</link>
			<description>Leipzig/Zörbig, 27. Juni 2011 – Auf der Hauptversammlung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG am Freitag, dem 24. Juni 2011 haben die rund 80 anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Präsenz lag bei 79,4 Prozent des Grundkapitals. </description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO Vereinigte BioEnergie AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2011 an - Umsatzprognose erhöht, Senkung der EBITDA und EBIT-Prognose </title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-vereinigte-bioenergie-ag-passt-prognose-fuer-das-geschaeftsjahr-2011-an-umsatzprognose-erhoeht-senkung-der-ebitda-und-ebit-prognose/</link>
			<description>Zörbig/Leipzig, 22. Juni 2011 – Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG senkt infolge der Absatzschwäche von Bioethanol ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2011. Der Umsatzbeitrag erhöht sich und wird in einer Bandbreite zwischen EUR 650 und 750 Mio. liegen. </description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO AG: Biokraftstoff Know-how für die deutsche Luftfahrtbranche</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-ag-biokraftstoff-know-how-fuer-die-deutsche-luftfahrtbranche/</link>
			<description>Leipzig/Zörbig, 8. Juni 2011 – Die VERBIO AG, ein führender konzernunabhängiger Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen, wird als Gründungspartner des heute in Berlin ins Leben gerufenen Vereins „Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany – aireg e.V.“ sein technologisches und produktionsspezifisches Know-how zur Entwicklung und Herstellung von Biokraftstoffen einbringen. Der neu gegründete Verein hat sich die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz in Deutschland auf dem Gebiet klimafreundlicher Flugkraftstoffe zum Ziel gesetzt.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Märka Feldtag: Neue Konzepte für den Anbau und die Bewirtschaftung wenig rentabler Agrarflächen</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/maerka-feldtag-neue-konzepte-fuer-den-anbau-und-die-bewirtschaftung-wenig-rentabler-agrarflaechen/</link>
			<description>Leipzig/Zörbig, 3. Juni 2011 – Die Märka GmbH, ein Unternehmen der VERBIO AG und größter ostdeutscher Landhändler, baut mit neuen Konzepten für den Anbau und die Bewirtschaftung von wenig rentablen Flächen seine Partnerschaft zu den Landwirten weiter aus. Die Märka will damit die Nutzung dieser bisher von den Landwirten kaum genutzten und ertragsschwachen Flächen für die Energieproduktion optimieren.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO AG steigert Umsatz dank starkem Biodieselgeschäft auf EUR 143 Mio. und erzielt positives Periodenergebnis </title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/verbio-ag-steigert-umsatz-dank-starkem-biodieselgeschaeft-auf-eur-143-mio-und-erzielt-positives-periodenergebnis/</link>
			<description>EBIT in Höhe von EUR 3,2 Mio. erwirtschaftet; verbiogas Markteinführung bei den Stadtwerken sehr vielversprechend, Prognose für 2011 wird bekräftigt</description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>Gemeinsame Pressemeldung VERBIO AG und Stadtwerke Augsburg: 35 Prozent Bio-Erdgas von VERBIO; In Zukunft noch umweltschonender mit Bio-Erdgas unterwegs</title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/gemeinsame-pressemeldung-verbio-ag-und-stadtwerke-augsburg-35-prozent-bio-erdgas-von-verbio-in-zukunft-noch-umweltschonender-mit-bio-erdgas-unterwegs/</link>
			<description>Erdgas (CNG) als Kraftstoff ist nicht nur deutlich preiswerter als Benzin oder Diesel, sondern auch umweltschonender. Mit Bio-Erdgas, das heißt auf Erdgasqualität aufberei-tetem Biogas, lässt sich die CO2-Bilanz nochmals erheblich verbessern. Dazu haben die Stadtwerke Augs-burg mit der VERBIO AG eine Handelsvereinbarung getroffen und bringen ab sofort Bio-Erdgas an vier Erdgastankstellen im Stadtgebiet an die Zapfsäulen. </description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		

		<item>
			<title>VERBIO AG zahlt Ethanolzuschlag für Roggenanbauverträge 2010; Neue Roggenanbauverträge für 2011 mit Landesbauernverbänden vereinbart; Landwirte profitieren von sicherem Absatz minderwertiger Getreidequalitäten </title>
			<link>http://www.verbio.de/presse/ethanolzuschlag-fuer-roggenanbauvertraege-2010/</link>
			<description>Leipzig/Zörbig, 5. Mai 2011 – Für die zwischen den Landesbauernverbänden Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 2010 geschlossene Rahmenvereinbarung zum Ethanol-Roggenanbau zahlt VERBIO den Landwirten bis zum 15. Mai 2011 den vertraglich vereinbarten Zuschlag in Höhe von Euro 25,30 je Tonne Roggen aus. Mit diesem Ethanolzuschlag, der den Rohstofflieferanten zusätzlich zum Basispreis gewährt wird, partizipieren die Landwirte direkt an der positiven Preisentwicklung von Bioethanol in den letzten Monaten.</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		</channel>
		</rss>
